神奈川県(横浜) の人探し、行方調査
神奈川県(横浜)内での捜索願受理件数は 4072件(2007年)
家出人についての現状
【警察庁生活安全局地域課「平成19年度中における家出の概要資料」】より
日本の家出人の総件数は年々増加傾向にありましたが、平成16年度からは若干減少しています。しかし、現在も約10万人という高い水準を維持しています。
このうち、失踪時の状況が不自然な「特異家出人数」は約3万人で、全体の3割ほどです。
総件数 |
特異家出人 |
男性家出人 |
特異家出人男性 |
女性家出人 |
得意家出人女性 |
|
平成19年 |
88,489 |
33,752 |
55,611 |
19,676 |
32,878 |
14,076 |
平成18年 |
89,688 |
32,531 |
56,889 |
19,163 |
32,799 |
13,368 |
平成17年 |
90,650 |
30,125 |
57,706 |
17,676 |
32,944 |
12,449 |
平成16年 |
95,989 |
30,005 |
61,276 |
17,722 |
34,713 |
12,283 |
平成15年 |
101,855 |
30,107 |
63,819 |
17,471 |
38,076 |
12,636 |
これらの数字はあくまでも警察に捜索願を出し受理された件数なので、実際の家出人の総数は大きく上回る事が推測されます。
少年少女が定期的に短期に渡って家出をする「プチ家出」などは、両親が「家出」と認識しておらず、捜索願を出さない事が多いようです。
当センターへの相談例(行方調査の原因)
- 不倫相手との関係が本気になってしまい計画的に失踪。
- 会社を解雇されて家族にその事実を言えずに失踪。
- 会社でトラブル(いじめ、使い込み、失敗)を起こしてしまい、失踪。
- 夫婦間のトラブル(暴力、浮気、考え方の違い)のために失踪。
- 家族に内緒の借金を抱え込んで支払えなくなって失踪。
- 何もかもが嫌になり、自殺を考えて失踪
家出や失踪には必ず原因があります。ですから、ただ見つけ出すだけでは解決したことにならないケースがほとんどです。慎重に調査をしていかないと、探していることを察知されてしまい、結果、探し出せなくなったり、対象者を追い詰めてしまったり、大きな問題へと発展してしまう場合があります。人探し、行方調査の依頼先は慎重に探してください。
神奈川県(横浜)の料金はこちら
神奈川県(横浜)の浮気に関する調査はこちら
神奈川県(横浜)のお勧め探偵こちら

神奈川県(横浜) の警察署一覧
| 加賀町警察署 | 横浜市 中区 山下町203? | 045-641-0110 |
| 山手警察署 | 横浜市 中区 本牧宮原1−15 | 045-623-0110 |
| 磯子警察署 | 横浜市 金沢区 泥亀2−10−1 | 045-761-0110 |
| 金沢警察署 | 横浜市 金沢区 泥亀2−10−1 | 045-782-0110 |
| 南警察署 | 横浜市 南区 大岡2−31−4? | 045-742-0110 |
| 伊勢佐木警察署 | 横浜市 中区 山吹町2−3? | 045-231-0110 |
| 戸部警察署 | 横浜市 西区 戸部本町50−6 | 045-324-0110 |
| 神奈川警察署 | 横浜市 神奈川区神奈川2−15−3? | 045-441-0110 |
| 鶴見警察署 | 横浜市 鶴見区鶴見中央4−33−9? | 045-504-0110 |
| 保土ヶ谷警察署 | 横浜市 保土ケ谷区 川辺町2−7 | 045-335-0110 |
| 旭警察署 | 横浜市 旭区 本村町33−5? | 045-361-0110 |
| 港南警察署 | 横浜市 港南区港南中央通11−1? | 045-842-0110 |
| 港北警察署 | 横浜市 港北区 大豆戸町508 | 045-546-0110 |
| 緑警察署 | 横浜市 緑区 台村町135−14 | 045-932-0110 |
| 青葉警察署 | 横浜市 青葉区 市ヶ尾町29−1 | 045-972-0110 |
| 都筑警察署 | 横浜市 都筑区茅ヶ崎中央34−1 | 045-949-0110? |
| 戸塚警察署 | 横浜市 戸塚区戸塚町3158−1? | 045-862-0110 |
| 栄警察署 | 横浜市 栄区 桂町320−2? | 045-894-0110 |
| 泉警察署 | 横浜市 泉区和泉町5867−26? | 045-805-0110 |
| 瀬谷警察署 | 横浜市 瀬谷区二ツ橋町213−1? | 045-366-0110 |
| 横浜水上警察署 | 横浜市 中区 海岸通1−1 | 045-212-0110 |
| 川崎警察署 | 川崎市 川崎区 南町17? | 044-222-0110? |
| 川崎臨港警察署 | 川崎市 川崎区池上新町2−17−14? | 044-266-0110 |
| 幸警察署? | 川崎市 幸区 都町80? | 044-548-0110 |
| 中原警察署 | 川崎市 中原区 小杉町3−256? | 044-722-0110 |
| 高津警察署 | 川崎市 高津区 溝口4−5−1 | 044-822-0110 |
| 宮前警察署 | 川崎市 宮前区 宮前平2−19 | 044-853-0110 |
| 多摩警察署 | 川崎市 多摩区 枡形3−1−1 | 044-922-0110 |
| 麻生警察署 | 川崎市 麻生区 古沢86−1 | 044-951-0110 |
| 横須賀警察署 | 横須賀市 小川町10 | 046-822-0110 |
| 田浦警察署 | 横須賀市 船越町5−31 | 046-861-0110 |
| 浦賀警察署 | 横須賀市 浦賀町5−1 | 046-844-0110 |
| 三崎警察署 | 三浦市 三崎町六合3? | 046-881-0110 |
| 葉山警察署 | 三浦郡 葉山町 一色2034 | 046-876-0110 |
| 逗子警察署 | 逗子市 桜山4−8−41 | 046-871-0110 |
| 鎌倉警察署 | 鎌倉市 小町1−8−4 | 0467-23-0110 |
| 大船警察署 | 鎌倉市 大船1709−2 | 0467-46-0110 |
| 藤沢警察署 | 藤沢市 本鵠沼4−1−8 | 0466-24-0110 |
| 藤沢北警察署 | 藤沢市 円行2−5−1 | 0466-45-0110 |
| 茅ヶ崎警察署 | 茅ケ崎市 十間坂1−3−25 | 0467-82-0110 |
| 平塚警察署 | 平塚市 西八幡1−3−2 | 0463-31-0110 |
| 大磯警察署 | 中郡 大磯町 国府本郷207−1 | 0463-72-0110 |
| 小田原警察署 | 小田原市 本町1−7−58 | 0465-22-0110 |
| 松田警察署 | 足柄上郡 松田町 松田庶子477? | 0465-82-0110 |
| 秦野警察署 | 秦野市 桜町1−4−6 | 0463-83-0110 |
| 伊勢原警察署 | 伊勢原市 田中819 | 0463-94-0110 |
| 厚木警察署 | 厚木市 水引2−3−1 | 046-223-0110 |
| 大和警察署 | 大和市 中央5−15−4 | 046-261-0110 |
| 座間警察署 | 座間市 入谷1−193 | 046-256-0110 |
| 海老名警察署 | 海老名市 大谷2−1 | 046-232-0110 |
| 相模原警察署 | 相模原市 富士見1−1−1? | 042-754-0110 |
| 相模原南警察署 | 相模原市 古淵6−29−2 | 042-749-0110 |
| 津久井警察署 | 津久井郡 津久井町 中野308 | 042-780-0110 |











