探偵社・興信所案内エリア
探偵業届出件数は平成19年末の時点で
個人での登録が2673件 法人は1214件 合計3887件
(警察庁生活安全局生活安全企画課)

全国各地で探偵社・興信所から「高額な請求をされた。」探偵社・興信所へ調査依頼したが「調査結果が得られなかった。」「報告書すらもらえなかった。」「調査したのかもわからない。」などの話が私共、全国探偵案内センターへも寄せられます。同業界で働く者にとってはとても残念なことです。
また、数多くの探偵社・興信所の中で、信頼できる探偵社や興信所を知らずに、何処へ相談して何処へ依頼すればよいのか、悩まれている方も多いことでしょう。
探偵の適正料金
| 種別 | 料金 | 内訳 |
| 一般調査 | ||
| 職業適性 | 60,000円 | 1件当たり |
| 信用調査 | 100,000円 | 借財負債等の調査 |
| 資産調査 | 70,000円より | 不動産等の資産(1件) |
| 企業信用 | 60,000円 | 一般的な企業調査 |
| 合縁診断 | 300,000円 | 本人家族中心 |
| 行方調査 | 500,000円 | 1ヵ月単位 |
| 所在調査 | 50,000円より | 各項目別1件当たり |
| 公簿取得 | 30,000円 | 1件1部 |
| 行動調査(尾行・張り込み) | ||
| 基本料金 | 80,000円 | 4時間以内2人 |
| 超過料金 | 20,000円 | 1時間ごと2人 |
| 下見調査 | 30,000円 | 1地区2カ所まで |
| 出張費 | 10,000円 | 都内近県は無料 |
| 盗聴器探査 | ||
| 基本料金 | 50,000円 | 50㎡まで |
| 超過料金 | 10,000円 | 10㎡超ごと |
| 車輌・資機材使用料金 | ||
| 自動車 | 15,000円 | 1日1台 |
| バイク | 10,000円 | 1日1台 |
| ビデオ | 20,000円 | 1日1式 |
| 特殊カメラ | 15,000円 | 1日1式 |
| 録音機材 | 6,000円 | 1日1式 |
<東京都調査業協会調べ>











