北海道(札幌) の人探し、行方調査
北海道(札幌)内での捜索願受理件数は 3621件(2007年)
家出人についての現状
【警察庁生活安全局地域課「平成19年度中における家出の概要資料」】より
日本の家出人の総件数は年々増加傾向にありましたが、平成16年度からは若干減少しています。しかし、現在も約10万人という高い水準を維持しています。
このうち、失踪時の状況が不自然な「特異家出人数」は約3万人で、全体の3割ほどです。
総件数 |
特異家出人 |
男性家出人 |
特異家出人男性 |
女性家出人 |
得意家出人女性 |
|
平成19年 |
88,489 |
33,752 |
55,611 |
19,676 |
32,878 |
14,076 |
平成18年 |
89,688 |
32,531 |
56,889 |
19,163 |
32,799 |
13,368 |
平成17年 |
90,650 |
30,125 |
57,706 |
17,676 |
32,944 |
12,449 |
平成16年 |
95,989 |
30,005 |
61,276 |
17,722 |
34,713 |
12,283 |
平成15年 |
101,855 |
30,107 |
63,819 |
17,471 |
38,076 |
12,636 |
これらの数字はあくまでも警察に捜索願を出し受理された件数なので、実際の家出人の総数は大きく上回る事が推測されます。
少年少女が定期的に短期に渡って家出をする「プチ家出」などは、両親が「家出」と認識しておらず、捜索願を出さない事が多いようです。
当センターへの相談例(行方調査の原因)
- 不倫相手との関係が本気になってしまい計画的に失踪。
- 会社を解雇されて家族にその事実を言えずに失踪。
- 会社でトラブル(いじめ、使い込み、失敗)を起こしてしまい、失踪。
- 夫婦間のトラブル(暴力、浮気、考え方の違い)のために失踪。
- 家族に内緒の借金を抱え込んで支払えなくなって失踪。
- 何もかもが嫌になり、自殺を考えて失踪
家出や失踪には必ず原因があります。ですから、ただ見つけ出すだけでは解決したことにならないケースがほとんどです。慎重に調査をしていかないと、探していることを察知されてしまい、結果、探し出せなくなったり、対象者を追い詰めてしまったり、大きな問題へと発展してしまう場合があります。人探し、行方調査の依頼先は慎重に探してください。
北海道(札幌)の料金はこちら
北海道(札幌)の浮気に関する調査はこちら
北海道(札幌)のお勧め探偵こちら

北海道(札幌) の警察署一覧
| 中央警察署 | 札幌市中央区北1条西5丁目4番地 | 011-242-0110 |
| 東警察署 | 札幌市東区北16条東1丁目3番15号 | 011-704-0110 |
| 西警察署 | 札幌市西区西野2条5丁目3番60号 | 011-666-0110 |
| 南警察署 | 札幌市中央区南29条西11丁目1番 | 011-552-0110 |
| 北警察署 | 札幌市北区北24条西8丁目2番20号 | 011-727-0110 |
| 白石警察署 | 札幌市白石区菊水3条5丁目4番2号 | 011-814-0110 |
| 豊平警察署 | 札幌市豊平区豊平7条13丁目1番15号 | 011-813-0110 |
| 厚別警察署 | 札幌市厚別区厚別中央2条4丁目5番20号 | 011-896-0110 |
| 手稲警察署 | 札幌市手稲区富丘1条4丁目3番1号 | 011-686-0110 |
| 江別警察署 | 江別市弥生町23番地 | 011-382-0110 |
| 千歳警察署 | 千歳市東雲町5丁目61番地 | 0123-42-0110 |
| 岩見沢警察署 | 岩見沢市10条東2丁目1番地 | 0126-22-0110 |
| 栗山警察署 | 夕張郡栗山町朝日3丁目115番地11 | 0123-72-0110 |
| 夕張警察署 | 夕張市旭町4番地 | 0123-52-0110 |
| 三笠警察署 | 三笠市幸町4番地 | 0126-72-8110 |
| 美唄警察署 | 美唄市東1条北7丁目1番1号 | 0126-63-0110 |
| 砂川警察署 | 砂川市東2条南5丁目1番 | 0125-54-0110 |
| 滝川警察署 | 滝川市緑町1丁目1番12号 | 0125-24-0110 |
| 赤歌警察署 | 赤平市東大町3丁目2番地 | 0125-32-0110 |
| 芦別警察署 | 芦別市南1条東2丁目12番地12 | 0124-22-0110 |
| 小樽警察署 | 小樽市富岡1丁目7番1号 | 0134-27-0110 |
| 余市警察署 | 余市郡余市町朝日町27番地 | 0135-22-0110 |
| 倶知安警察署 | 虻田郡倶知安町南1条東2丁目 | 0136-22-0110 |
| 岩内警察署 | 岩内郡岩内町字高台5番地 | 0135-62-0110 |
| 伊達警察署 | 伊達市館山町10番地22 | 0142-22-0110 |
| 室蘭警察署 | 室蘭市東町4丁目27番10号 | 0143-46-0110 |
| 苫小牧警察署 | 苫小牧市旭町3丁目5番12号 | 0144-35-0110 |
| 門別警察署 | 沙流郡日高町富川東1丁目4番1号 | 0145-62-0110 |
| 静内警察署 | 日高郡新ひだか町静内古川町1丁目3番22号 | 0146-43-0110 |
| 浦河警察署 | 浦河郡浦河町築地2丁目2番4号 | 0146-22-0110 |
| 函館中央警察署 | 函館市五稜郭町15番5号 | 0138-54-0110 |
| 函館西警察署 | 函館市海岸町11番27号 | 0138-42-0110 |
| 森警察署 | 茅部郡森町字上台町299番地6 | 0137-42-0110 |
| 八雲警察署 | 二海郡八雲町富士見町113番地 | 0137-64-2110 |
| 木古内警察署 | 上磯郡木古内町字本町550番地3 | 0139-22-4110 |
| 松前警察署 | 松前郡松前町字福山164番地 | 0139-42-3110 |
| 江差警察署 | 檜山郡江差町字上野町30番地 | 0139-52-0110 |
| せたな警察署 | 久遠郡せたな町北檜山区徳島4番17号 | 0137-84-6110 |
| 寿都警察署 | 寿都郡寿都町字渡島町82番地 | 0136-62-2110 |
| 旭川中央警察署 | 旭川市6条通10丁目左10号 | 0166-25-0110 |
| 旭川東警察署 | 旭川市1条通25丁目487番地6 | 0166-34-0110 |
| 士別警察署 | 士別市東5条5丁目1 | 0165-23-0110 |
| 名寄警察署 | 名寄市大通南1丁目2番地 | 0165-42-0110 |
| 美深警察署 | 中川郡美深町字美深263 | 0165-62-1110 |
| 枝幸警察署 | 枝幸郡枝幸町本町705番地2 | 0163-62-0110 |
| 稚内警察署 | 稚内市大黒1丁目6番48号 | 0162-24-0110 |
| 富良野警察署 | 富良野市若葉町11番1号 | 0167-22-0110 |
| 深川警察署 | 深川市5条1番12号 | 0164-23-0110 |
| 沼田警察署 | 雨竜郡沼田町北1条6丁目1 | 0164-35-3110 |
| 留萌警察署 | 留萌市高砂町3丁目5番1号 | 0164-42-0110 |
| 羽幌警察署 | 苫前郡羽幌町南4条4丁目13 | 0164-62-1110 |
| 天塩警察署 | 天塩郡天塩町新栄通9丁目 | 0163-22-2110 |
| 釧路警察署 | 釧路市黒金町10丁目5番地1 | 0154-23-0110 |
| 厚岸警察署 | 厚岸郡厚岸町真栄1丁目7番地 | 0153-52-0110 |
| 弟子屈警察署 | 川上郡弟子屈町中央2丁目9番28号 | 0154-82-2110 |
| 根室警察署 | 根室市弥栄町1丁目17番地 | 0153-24-0110 |
| 中標津警察署 | 標津郡中標津町西5条南1丁目2番地4 | 0153-72-0110 |
| 池田警察署 | 中川郡池田町西3条6丁目10番地1 | 0155-72-0110 |
| 本別警察署 | 中川郡本別町北1丁目4番20号 | 0156-22-0110 |
| 帯広警察署 | 帯広市西1条北1丁目1番地 | 0155-25-0110 |
| 新得警察署 | 上川郡新得町4条南6丁目1番2号 | 0156-64-0110 |
| 広尾警察署 | 広尾郡広尾町並木通東1丁目2番3号 | 0155-82-0110 |
| 北見警察署 | 北見市青葉町6番1号 | 0157-24-0110 |
| 遠軽警察署 | 紋別郡遠軽町大通北5丁目1番地40 | 0158-42-0110 |
| 網走警察署 | 網走市南6条東5丁目1 | 0152-43-0110 |
| 美幌警察署 | 網走郡美幌町字大通南1丁目19番地 | 0152-72-0110 |
| 斜里警察署 | 斜里郡斜里町本町43番地6 | 0152-23-0110 |
| 紋別警察署 | 紋別市南が丘町1丁目5番16号 | 0158-23-0110 |
| 興部警察署 | 紋別郡興部町字興部755番地3 | 0158-82-2110 |











