愛知県(名古屋) の人探し、行方調査
愛知県(名古屋)内での捜索願受理件数は 5163件(2007年)
家出人についての現状
【警察庁生活安全局地域課「平成19年度中における家出の概要資料」】より
日本の家出人の総件数は年々増加傾向にありましたが、平成16年度からは若干減少しています。しかし、現在も約10万人という高い水準を維持しています。
このうち、失踪時の状況が不自然な「特異家出人数」は約3万人で、全体の3割ほどです。
総件数 |
特異家出人 |
男性家出人 |
特異家出人男性 |
女性家出人 |
得意家出人女性 |
|
平成19年 |
88,489 |
33,752 |
55,611 |
19,676 |
32,878 |
14,076 |
平成18年 |
89,688 |
32,531 |
56,889 |
19,163 |
32,799 |
13,368 |
平成17年 |
90,650 |
30,125 |
57,706 |
17,676 |
32,944 |
12,449 |
平成16年 |
95,989 |
30,005 |
61,276 |
17,722 |
34,713 |
12,283 |
平成15年 |
101,855 |
30,107 |
63,819 |
17,471 |
38,076 |
12,636 |
これらの数字はあくまでも警察に捜索願を出し受理された件数なので、実際の家出人の総数は大きく上回る事が推測されます。
少年少女が定期的に短期に渡って家出をする「プチ家出」などは、両親が「家出」と認識しておらず、捜索願を出さない事が多いようです。
当センターへの相談例(行方調査の原因)
- 不倫相手との関係が本気になってしまい計画的に失踪。
- 会社を解雇されて家族にその事実を言えずに失踪。
- 会社でトラブル(いじめ、使い込み、失敗)を起こしてしまい、失踪。
- 夫婦間のトラブル(暴力、浮気、考え方の違い)のために失踪。
- 家族に内緒の借金を抱え込んで支払えなくなって失踪。
- 何もかもが嫌になり、自殺を考えて失踪
家出や失踪には必ず原因があります。ですから、ただ見つけ出すだけでは解決したことにならないケースがほとんどです。慎重に調査をしていかないと、探していることを察知されてしまい、結果、探し出せなくなったり、対象者を追い詰めてしまったり、大きな問題へと発展してしまう場合があります。人探し、行方調査の依頼先は慎重に探してください。
愛知県(名古屋)の料金はこちら
愛知県(名古屋)の浮気に関する調査はこちら
愛知県(名古屋)のお勧め探偵こちら

愛知県(名古屋) の警察署一覧
| 千種署 | 名古屋市千種区覚王山通り8−6 | 052-753-0110 |
| 東署 | 名古屋市東区筒井1−9−23 | 052-936-0110 |
| 北署 | 名古屋市北区田幡2−15−18 | 052-981-0110 |
| 西署 | 名古屋市西区天神山町3−25 | 052-531-0110 |
| 中村署 | 名古屋市中村区椿町17−9 | 052-454-0110 |
| 中署 | 名古屋市中区千代田2−23−18 | 052-241-0110 |
| 昭和署 | 名古屋市昭和区広路通5−11 | 052-852-0110 |
| 瑞穂署 | 名古屋市瑞穂区瑞穂通2−22 | 052-842-0110 |
| 熱田署 | 名古屋市熱田区横田1−1−20 | 052-671-0110 |
| 中川署 | 名古屋市中川区篠原橋通1−4 | 052-354-0110 |
| 南署 | 名古屋市南区寺部通2−20 | 052-822-0110 |
| 港署 | 名古屋市港区入船2−4−16 | 052-661-0110 |
| 名古屋水上署 | 名古屋市港区港町1−9 | 052-653-0110 |
| 緑署 | 名古屋市緑区青山3−20 | 052-621-0110 |
| 名東署 | 名古屋市名東区猪高台2−1009 | 052-778-0110 |
| 天白署 | 名古屋市天白区植田南1−401 | 052-802-0110 |
| 守山署 | 名古屋市守山区脇田町401 | 052-798-0110 |
| 愛知署 | 愛知郡東郷町白鳥2−1−8 | 0561-39-0110 |
| 瀬戸署 | 瀬戸市原山町1−2 | 0561-82-0110 |
| 春日井署 | 春日井市鳥居松町7−58 | 0568-56-0110 |
| 小牧署 | 小牧市小牧1−9 | 0568-56-0110 |
| 西枇杷島署 | 西春日井郡西枇杷島町弁天町32−2 | 052-501-0110 |
| 名古屋空港署 | 西春日井郡豊山町豊場 名古屋空港内 | 0568-29-0110 |
| 江南署 | 江南市木賀町大門23 | 0587-56-0110 |
| 犬山署 | 犬山市松本町2−1 | 0587-61-0110 |
| 一宮署 | 一宮市本町1−6−20 | 0586-24-0110 |
| 稲沢署 | 稲沢市朝府町15−5 | 0587-32-0110 |
| 津島署 | 津島市西柳原町2−8 | 0567-24-0110 |
| 蟹江署 | 海部郡蟹江町蟹江新田字八反割8−1 | 0567-95-0110 |
| 半田署 | 半田市出口町1−31 | 0569-21-0110 |
| 東海署 | 東海市横須賀町天宝新田52−1 | 0562-33-0110 |
| 知多署 | 知多市緑町31−1 | 0562-35-0110 |
| 常滑署 | 常滑市新開町5−57 | 0569-35-0110 |
| 刈谷署 | 刈谷市寿町1−302 | 0566-22-0110 |
| 碧南署 | 碧南市松本町26 | 0566-46-0110 |
| 安城署 | 安城市横山町下毛賀知117 | 0566-76-0110 |
| 西尾署 | 西尾市寄住町下田14 | 0563-57-0110 |
| 岡崎署 | 岡崎市明大寺町銭堤4−1 | 0564-58-0110 |
| 豊田署 | 豊田市錦町1−59−1 | 0565-35-0110 |
| 足助署 | 東加茂郡足助町大字岩神字仲田6−4 | 0565-62-0110 |
| 設楽署 | 北設楽郡設楽町大字田口字小貝津6−2 | 0536-62-0110 |
| 新城署 | 新城市片山字東野畑349−2 | 0536-22-0110 |
| 豊川署 | 豊川市諏訪3−245 | 0533-89-0110 |
| 蒲郡署 | 蒲郡市緑町3−12 | 0533-68-0110 |
| 豊橋署 | 豊橋市八町通3−8 | 0532-54-0110 |
| 田原署 | 田原市加治町東天神8−2 | 0531-23-0110 |











